Sosialisasi Dan Penerapan PP No. 36 Tahun 2024
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2024 mengatur jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk untuk kawasan konservasi seperti Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Aturan ini menggantikan PP No. 12 Tahun 2014, dan mulai berlaku pada 30 Oktober 2024.
Beberapa poin penting terkait sosialisasi PP ini adalah:
- Karcis masuk ke taman nasional dibedakan berdasarkan kelas, yang mempengaruhi tarif kunjungan. Misalnya, tiket masuk di Taman Nasional Teluk Cenderawasih dibagi dalam beberapa kategori tarif yang disesuaikan dengan kelas dan hari kunjungan (hari kerja atau libur).
- Tarif untuk kegiatan wisata alam seperti penggunaan jasa transportasi, penyewaan peralatan, serta aktivitas seperti fotografi dan videografi komersial juga dikenakan PNBP yang berbeda sesuai dengan jenis jasa yang diberikan.
- Denda administratif berlaku bagi pengunjung yang tidak mematuhi aturan, seperti tidak memiliki tiket masuk atau keterlambatan dalam penyampaian dokumen perencanaan, yang bisa dikenakan denda hingga 5 kali tarif tiket normal
Berikut jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Taman Nasional Teluk Cenderawasih:
No | Jenis Pungutan | Tarif (Rp) | Satuan |
1. | Tiket Masuk Pengunjung | ||
Wisatawan Mancanegara | 200.000,- | Per orang per hari | |
Wisatawan Nusantara Hari Biasa | 20.000,- | Per orang per hari | |
Wisatawan Nusantara Hari Libur | 30.000,- | Per orang per hari | |
2. | Pungutan Kegiatan Wisata Alam | ||
Menyelam (Scuba diving) | 25.000,- | Per orang per hari | |
3. | Tiket Masuk Kendaraan Air | ||
Kapal Motor 40 s.d. 100 PK | 100.000,- | Per unit per hari | |
Kapal Motor 101 s.d. 500 PK | 150.000,- | Per unit per hari | |
Kapal Motor di atas 500 PK | 200.000,- | Per unit per hari | |
4. | Kapal Pesiar / Cruiser Ship dengan Kapasitas Angkut | ||
≤ 50 Penumpang | 2.000.000,- | Per unit per hari | |
51 s.d. 100 Penumpang | 4.000.000,- | Per unit per hari | |
101 s.d. 200 Penumpang | 8.000.000,- | Per unit per hari | |
201 s.d. 1.000 Penumpang | 15.000.000,- | Per unit per hari | |
5. | Pengambilan Gambar Komersial | ||
Videografi yang dipergunakan untuk iklan produk/Iklan Jasa/Video Clip/Film/Drama/Sinetron/FTV/Web Drama/Reality Show dan Sejenisnya | |||
Warga Negara Asing | 20.000.000,- | Per paket per lokasi | |
Warga Negara Indonesia | 10.000.000,- | Per paket per lokasi | |
Fotografi yang dipergunakan untuk Paket Wisata/Majalah/Iklan Produk/Iklan Jasa dan Sejenisnya | |||
Warga Negara Asing | 5.000.000,- | Per paket per lokasi | |
Warga Negara Indonesia | 2.000.000,- | Per paket per lokasi | |
6. | Penggunaan Fasilitas Penunjang untuk Kegiatan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | ||
Peralatan Menyelam (Diving) | |||
Bouyancy Compensator Device (BCD) | 60.000,- | Per orang per unit per hari | |
Regulator | 60.000,- | Per orang per unit per hari | |
Tabung | 50.000,- | Per orang per unit per hari | |
Pemberat | 25.000,- | Per orang per unit per hari | |
Wetsuit | 50.000,- | Per orang per unit per hari | |
Peralatan Snorkling | 35.000,- | Per orang per set per hari | |
7. | Pungutan Kegiatan Penggunaan/ Menerbangkan Drone | 2.000.000,- | Per unit per hari |
8. | Kegiatan Penelitian Menggunakan Kawasan | ||
Warga Negara Asing | |||
Di bawah 1 Bulan | 5.000.000,- | Per orang | |
1 s.d. 6 Bulan | 10.000.000,- | Per orang | |
Warga Negara Indonesia | |||
Di bawah 1 bulan | 100.000,- | Per orang | |
1 s.d 6 Bulan | 150.000,- | Per orang |
Dengan adanya PP ini, diharapkan pengelolaan kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Teluk Cenderawasih, dapat lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan negara serta melestarikan lingkungan.